IM 2702
A Ricoh IM 2702 egy intelligens A3-as all in one nyomtató. Színes érintőpanele leegyszerűsíti a működtetést és támogatja a felhőalapú integrációt. Az okos kezelőpanel számos munkafolyamat alkalmazásnak ad helyt. Letölthető okos alkalmazások, mint az igazolványmásolás, automatizálják az időigényes folyamatokat. A felhasználók zökkenőmentesen csatlakozhatnak az MFP-hez az okostelefonokkal és tabletekkel, ha nyomtatni szeretnének, továbbá szkennelhetnek az okostelefonjukra vagy tabletjükre. A felhőalapú integrációval pedig dokumentumokat szkennelhetnek és tölthetnek fel olyan szolgáltatásokba, mint a DropBox™ és Sharepoint™.

A végtelenül sokoldalú IM 2702 nyomtat és másol fekete-fehérben, és szkennel színesben. A fax opcionális. Az ARDF gyorsan szkenneli a kétoldalas eredetiket, és a többoldalas dokumentumokat nagy sebességgel nyomtatja. Legfeljebb három papírtálcával egyszerűen lehet különböző méretű papírokra nyomtatni, illetve borítékokat vagy címkéket adagolni. Könnyen lokalizálható, mivel az MFP számos nyelvet, többet között az arabot is támogatja. Az IM 2702 egyszerűen telepíthető és önállóan karbantartható, így garantált a megbízható teljesítmény.
- Az intelligens A3-as MFP támogatja az egyszerű felhőalapú integrációt
- Az okos alkalmazások leegyszerűsítik a munkafolyamatokat és javítják a produktivitást
- Az 50 lapos ARDF (standard) automatizálja a szkennelési folyamatot
- Dokumentumok feltöltése közvetlenül különböző felhőalapú megosztó szolgáltatásokba
- Egyszerű csatlakoztatás mobil eszközökhöz, nyomtatás és szkennelés azokról/azokra
- Jelszavas védelemmel zárolhatja a bizalmas dokumentumokat
- Több nyelvet is támogat, többek között az arabot
ÁLTALÁNOS |
|
---|---|
Bemelegedési idő | 27 másodperc |
Első oldal elkészítésének ideje: FF | 6,5 másodperc |
Folyamatos nyomtatási sebesség | 27 lap perc |
Memória: alapkiépítésben | 2 GB |
Memória: maximum | 2 GB |
HDD: alapkiépítésben | GB |
HDD: maximum | GB |
Súly | 46,5 kg |
Méret (szé x mé x ma) | 587 x 581 x 677 mm |
Áramforrás | 220 – 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
Lézer besorolása | Class 1 lézertermék (IEC60825 – 1:2014) |
MÁSOLÓ |
|
---|---|
Többpéldányos másolás | Legfeljebb 999 példány |
Felbontás | 1300 dpi |
Nagyítás | 25%-tól 400%-ig |
NYOMTATÓ |
|
---|---|
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail GHz, ApolloLake E3930 GHz, ApolloLake E3940 GHz, Intel® Apollo Lake Processor GHz |
Lapleíró nyelv | PCL5e, PCL6, PostScript® 3 emuláció |
Nyomtatási felbontás: maximum | 600 x 600 dpi |
Interfészek: alapkiépítésben | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, B típusú USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB Host 2.0 |
Mobilnyomtatási funkció | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print |
Windows® környezetek | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 3008, Windows® Server 3003 + XenApp 5.0, Windows® Server 3003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 3003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2019 |
Mac OS környezetek | Macintosh OS X v10.8 – v10.11 |
SZKENNER |
|
---|---|
Szkennelés: fekete-fehér (kép/perc) | 50 ipm |
Szkennelés: színes (kép/perc) | 50 ipm |
Szkennelési sebesség: SPDF | kép/perc (egyoldalas)/ kép/perc (kétoldalas) |
Felbontás: maximum | 600 dpi |
Tömörítési eljárás | Fekete-fehér: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, Szín: JPEG |
Fájlformátumok – Egyoldalas TIFF | Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR vagy MMR), Tömörítés beTömörítés ki,Fekete-fehér 1 bites, fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes |
Fájlformátumok – Egyoldalas JPEG | Tömörítés be,Fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes / (JPEG) |
Fájlformátumok – Egyoldalas PDF | Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR, MMR vagy JBIG2), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Fekete-fehér szürkeárnyalatos / (JPEG), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Színes / (JPEG), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MHTömörítés ki,Fekete-fehér 1 bites, Fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes |
Fájlformátumok – Egyoldalas nagy tömörítésű PDF | Tömörítés be,Fekete-fehér szürkeárnyalatos / (JPEG vagy JPEG3000), Tömörítés be,Színes / (JPEG vagy JPEG3000) |
Fájlformátumok – Egyoldalas PDF-A | Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR, MMR vagy JBIG2), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Fekete-fehér szürkeárnyalatos / (JPEG), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Színes / (JPEG), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MHTömörítés ki,Fekete-fehér 1 bites, Fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes |
Fájlformátumok – Többoldalas TIFF | Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR vagy MMR), Tömörítés beTömörítés ki,Fekete-fehér 1 bites, Fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes |
Fájlformátumok – Többoldalas PDF | Tömörítés itt,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR, MMR vagy JBIG2), Tömörítés itt,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Fekete-fehér szürkeárnyalatos / (JPEG), Tömörítés itt,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Színes / (JPEG), Tömörítés itt,Fekete-fehér 1 bites / (MHTömörítés ki,Fekete-fehér 1 bites, Fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes |
Fájlformátumok – Többoldalas nagy tömörítésű PDF | Tömörítés be,Fekete-fehér szürkeárnyalatos / (JPEG vagy JPEG3000), Tömörítés be,Színes / (JPEG vagy JPEG3000) |
Fájlformátumok – Többoldalas PDF-A | Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR, MMR vagy JBIG2), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Fekete-fehér szürkeárnyalatos / (JPEG), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MH, MR,Színes / (JPEG), Tömörítés be,Fekete-fehér 1 bites / (MHTömörítés be,Fekete-fehér 1 bites, Fekete-fehér szürkeárnyalatos vagy színes |
Beolvasási módok | E-mail, Mappa, USB, SD-kártya, URL, FTP, E-mail, Folder, USB |
Szkenner funkciók | E-mailbe szkennelés, Mappába szkennelés |
FAX |
|
---|---|
Vonal | PSTN, PBX, PSTN, PBX |
Kompatibilitás | ITU-T (CCITT) G3 |
Átviteli sebesség | 3 másodperc |
Modem seb.: maximum | 33,6 Kbps |
Felbontás: opció | x vonal/mm, x dpi |
Tömörítési mód | MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG |
Beolvasási seb. | lap ⁄ perc |
Beolvasási seb. – DF használva | A4/LT SEF,Részlet mód: spm, A4/LT SEF,Szuperfinom mód: spm, A4/LT LEF képelforgatás,Részlet mód: spm, A4/LT LEF képelforgatás,Szuperfinom mód: spm |
Beolvasási seb. – SPDF használatával | A4/LT SEF,Standard mód: spm, A4/LT SEF,Részlet mód: spm, A4/LT SEF,Szuperfinom mód: spm, A4/LT LEF képelforgatás,Standard mód: spm, A4/LT LEF képelforgatás,Részletes mód: spm, A4/LT LEF képelforgatás,Szuperfinom mód: spm |
Memória: standard | MB, ( oldal) |
Memória: maximum | MB, ( oldal) |
PAPÍRKEZELÉS |
|
---|---|
Ajánlott papírméret – Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k) | Maximum ,A3, Maximum ,A4, Maximum ,A5, Maximum ,A6, Maximum ,B4, Maximum ,B5, Maximum ,B6, Maximum ,Legal, Maximum ,Letter, Maximum ,Half Letter, Maximum ,Executive, Maximum ,F/GL, Maximum ,Foolscap, Maximum ,Folio, Maximum ,16 KAI, Egyéni méretű papír,Szélesség, Egyéni méretű papír,Hosszúság,mm – mm, Egyéni méretű papír,Hosszúság,”-„ |
Ajánlott papírméret – Opcionális papíradagoló(k) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, COM10, C5, 8K, 16K, Borítékok |
Papírkapacitás: alapkiépítésben | 500 lap |
Papírkapacitás: maximum | 1600 lap |
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben | 250 lap |
Papírsúly – Papíradagolók: | 52 – 105 g/m² |
Papírsúly – Kézi adagolótálca | 52 – 216 g/m² |
Papírsúly | Kétoldalas |
Papírtípusok | Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hőálló fólia |
Papírtípusok – Standard tálcák: | Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír 1-3, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előre nyomtatott papír, Írólap, Bevonatos papír: fényes, Boríték, Bevonatos papír, Normál papír, Közepesen vastag papír, Vastag papír 1, Vastag papír 2, Vastag papír 3, Vastag papír 4 |
Papírtípusok – Kézi adagolótálca | Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír 1-3, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomtatott papír, Írólap, Bevonatos papír: fényes, Boríték, Bevonatos papír, Címkepapír, Hőálló fólia, Vékony papír, Normál papír, Közepesen vastag papír, Vastag papír 1, Vastag papír 2, Vastag papír 3, Vastag papír 4 |
Papírtípusok – Opcionális tálcák: | Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír 1-3, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előre nyomtatott papír, Írólap, Bevonatos papír: fényes, Boríték, Bevonatos papír, Normál papír, Közepesen vastag papír, Vastag papír 1, Vastag papír 2, Vastag papír 3, Vastag papír 4 |
KÖRNYEZET |
|
---|---|
Energiafogyasztás:max. | 1550 vagy kevesebb |
KELLÉKANYAGOK |
|
---|---|
Festékkapacitás (normál) (nyomat) | 4000 nyomat |
Festékkapacitás (nagy) (nyomat) | 12 000 nyomtatás |