Pro™ C5210s
A kiváló képminőségnek és a széles hordozói kezelésnek köszönhetően magas színvonalú dokumentumokat hozhat létre a könnyen használható készülékekkel. A hozzáadott értékű, legújabb technológiával történő nyomtatás segít bővíteni vállalkozását. Teremtsen még több értéket minimális befektetéssel.

A kompakt és sokoldalú Ricoh Pro C5210s készülékkel alacsonyabb nyomtatási költségek mellett növelheti az ügyfélélményt és a teljesítményt. Ezek a multifunckiós digitális színes nyomdai rendszerek számos nyomtatói környezet számára nyújtanak széles körű megoldásokat. Kielégítik az egyszerű és a bonyolult ügyféligényeket is az éles színek, a hordozói választék és a számos befejezési opció által.
- Színes dokumentumok előállítása akár 80 lap/perces sebességgel
- Széles hordozói kezelés és támogatás 52-360 gsm súly között akár 1260 mm hosszúságig
- A gyártási igényeknek megfeleően testre szabott befejezési opciók széles választéka
- Akár 8250 lapos papírkapacitás a kibővített nyomtatási munkák érdekében
- Megnövelt teljesítmény
ÁLTALÁNOS |
|
---|---|
Bemelegedési idő | 120 másodperc |
Az első oldal elkészítésének ideje – Színes | 9,6 másodperc |
Az első oldal elkészítésének ideje – Fekete-fehér | 8,1 másodperc |
Folyamatos nyomtatási sebesség – Színes | 80 lap/perc |
Folyamatos nyomtatási sebesség – Fekete-fehér | 80 lap/perc |
Memória – Alapkiépítésben | 4 GB |
Memória – Maximum | 4 GB |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 799 x 880 x 1648 mm |
Súly | 262 kg |
Áramforrás | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
MÁSOLÓ |
|
---|---|
Másolási eljárás | Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer |
Többpéldányos másolás | Legfeljebb 9999 példány |
Felbontás | 600 dpi |
Zoomolás | 25% – 400% között 1% lépésben |
Havi átlagos példányszám (ACV) | 150 000 |
NYOMTATÓ |
|
---|---|
Lapleíró nyelv – Alapkiépítésben | PCL5c, PCL6, PDF |
Lapleíró nyelv – Opció | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS |
Nyomtatási felbontás – Maximum | 1 200 x 4 800 dpi |
Interfészek – Alapkiépítésben | USB 2.0, SD kártya, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfészek – Opció | Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Kétrirányú IEEE 1284/ECP |
Hálózati protokollok – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Windows® környezetek | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Mac OS környezetek | Macintosh OS X v10.2 vagy újabb |
UNIX környezetek | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP® R/3® környezetek | SAP® R/3® |
Egyéb támogatott környezetek | NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform használatával |
SZKENNER |
|
---|---|
Beolvasási sebesség – Színes | maximum 120 eredeti/perc |
Beolvasási sebesség – Fekete-fehér | maximum 120 eredeti/perc |
Felbontás – Alapkiépítésben | 100 – 600 dpi |
Eredeti mérete | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
Fájlformátum | Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas PDF, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Egyoldalas titkosított PDF, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A, Többoldalas titkosított PDF |
A csomagban szállított meghajtó programok | Network TWAIN |
Szkennelés – E-mail | SMTP, POP, POP az SMTP előtt, TCP/IP, IMAP4 |
Szkennelés – Mappa | SMB, FTP, NCP |
Szkennelés | USB, SD-kártya |
PAPÍRKEZELÉS |
|
---|---|
Ajánlott papírméret | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Bemeneti papírkapacitás – Alapkiépítésben | 3850 lap |
Bemeneti papírkapacitás – Maximum | 8250 lap |
Kimeneti papírkapacitás – Maximum | 12 650 lap |
Papírsúly – Alapkiépítésben elérhető papírtálcák | 52,3 – 300 g/m² |
Papírsúly – Kézi adagolótálca | 52,3 – 360 g/m² |
Papírsúly – Kétoldalas egység | 52,3 – 300 g/m² |
Papírsúly | – g/m² |
KÖRNYEZET |
|
---|---|
Energiafogyasztás – Maximum | 2400 W |
Energiafogyasztás – Alacsony energiafogyasztású üzemmód | 154 W |